O número de rendimento mensal ou salário como queira, mágico nos blogs de finanças é o valor de 10.000 reais. Bom, eu diria que 15.000 reais é mais legal mas 10.000 permite muita alegria. Você ganhará algo que dá pra viver com relativa tranquilidade e se for solteiro, irá por fazer extravagâncias.
E o outro sonho de todos nós é viver de dividendos. Ter uma renda que nos gere essa grana sem fazer absolutamente nada.
Resolvi pegar e fazer o cálculo considerando o DY de hoje com o preço da cotação atual para ver quanto as empresas estão pagando por ação. Depois disso aloquei em 7 empresas (para termos uma desvio padrão bom) bem consolidadas, confiáveis e famosas pelo pagamento de dividendos gordos.
Escolhi as empresas: Vale, Banco do Brasil, Cemig, Comgas, Equatorial, AES Tietê, AES Eletropaulo e Transmissões paulistas.
Segue tabela:
Nº de ações Compradas | 4150 | ||||||
Banco do Brasil | Preço | R$ 28,73 | Preço Pago | R$ 119.230 | |||
DY | 0,06 | Valor Dividendo | R$ 7.154 | ||||
Dividendo por ação | 1,72 | ||||||
EletroPaulo | Preço | R$ 37,60 | Preço Pago | R$ 156.040 | |||
DY | 0,199 | Valor Dividendo | R$ 31.052 | ||||
Dividendo por ação | 7,48 | ||||||
Cemig | Preço | R$ 35,51 | Preço Pago | R$ 147.367 | |||
DY | 0,084 | Valor Dividendo | R$ 12.379 | ||||
Dividendo por ação | 2,98 | ||||||
Comgas | Preço | R$ 42,35 | Preço Pago | R$ 175.753 | |||
DY | 0,087 | Valor Dividendo | R$ 15.290 | ||||
Dividendo por ação | 3,68 | ||||||
Vale | Preço | R$ 39,93 | Preço Pago | R$ 165.710 | |||
DY | 0,064 | Valor Dividendo | R$ 10.605 | ||||
Dividendo por ação | 2,56 | ||||||
Equatorial | Preço | R$ 13,20 | Preço Pago | R$ 54.780 | |||
DY | 0,136 | Valor Dividendo | R$ 7.450 | ||||
Dividendo por ação | 1,80 | ||||||
Geti4 | Preço | R$ 25,43 | Preço Pago | R$ 105.535 | |||
DY | 0,095 | Valor Dividendo | R$ 10.026 | ||||
Dividendo por ação | 2,42 | ||||||
Transmissões Paulista | Preço | R$ 59,20 | Preço Pago | R$ 245.680 | |||
DY | 0,106 | Valor Dividendo | R$ 26.042 | ||||
Dividendo por ação | 6,28 | ||||||
Valor total pago nas ações | R$ 1.170.093 | ||||||
Valor anual Dividendo | R$ 119.998 | ||||||
Valor Mensal Dividendo | R$ 10.000 | ||||||
Rendimento Anual | 10,26% | ||||||
Rendimento mensal | 0,85% | ||||||
Para garantir hoje considerando os DY retirados do site fundamentus, neste cenário estático, precisaríamos de 1.170.093 investidos em 4.150 ações de cada uma das 7 empresas. Isto geraria 119.998 por ano ou 10.000 reais por mês o que dá um rendimento mensal de 0,85%.
Obviamente estamos correndo sempre riscos de ganhar mais ou menos, se o DY mudar você pode ver sua renda caindo forte. Exemplo é a própria Eletropaulo que cortou o pagamento de dividendos de 100% para 50% ano passado. De fato minha análise está superestimada devido o absurdo DY da Eletropaulo que não deverá mais ocorrer na história do país novamente, na minha opinião.
Para garantir uma renda de 15000 reais precisaríamos neste cenário 1,7 milhões investidos em 6300 ações de cada empresa da lista.
Você pode mudar as empresas, buscar melhores DY, mas preferi estas por serem as estrelas dos dividendos de alguma forma. Nem incluí Cielo, Telemar pois a primeira é muito cara e a segunda não gosto.
Não é fácil viver de dividendos e a jornada é longa e a renda passiva é arriscada na renda variável. Por isso eu já adotei na minha cabeça o conceito de negócios também como franquias ou internet para garantir fluxos de caixa com pouco ou nenhum trabalho. Esse negócio de retirada segura de grana é a maior idiotice e a coisa mais arriscada e psicologicamente estafante. Mas isso fica pra outro post.